锆板锆棒锆管重量计算表 | |||||||||||||
锆板每平方重量 | |||||||||||||
厚度 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
重量/平方 | 6.50 | 13.00 | 19.50 | 26.00 | 32.50 | 39.00 | 78.00 | 52.00 | 65.00 | 91.00 | 104.00 | 117.00 | 130.00 |
锆管每米重量厚度2mm | |||||||||||||
直径 | 25.00 | 32.00 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 51.00 | 19.00 | 57.00 | 76.00 | 89.00 | 108.00 | 133.00 | 159.00 |
重量/米 | 0.94 | 1.22 | 1.47 | 1.63 | 1.76 | 2.00 | 0.69 | 2.25 | 3.02 | 3.55 | 4.33 | 5.35 | 6.41 |
锆棒每米重量 | |||||||||||||
直径 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 200.00 | 250.00 | 300.00 |
重量/米 | 2.04 | 4.59 | 8.16 | 12.76 | 18.37 | 32.66 | 41.33 | 51.03 | 73.48 | 114.81 | 204.10 | 318.91 | 459.23 |
宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司常年大量库存各种规格锆金属 | |||||||||||||
联系人:刘荣利 13709175408 QQ:762758997 |